ligtakim
banner_isbank
tsf logo_2015

  Excel Dosyasını Kaydet

2022 Turkiye Satranç Birinci Ligi
Organizatör: Turkiye Satranç Federasyonu
Turnuva Direktörü : Batuhan Erkan
Başhakem : FA Karac, Recep 26311658
Başhakem Yardımcısı : FA Kartal, Ayhan 44522088
Hakemler : FA Mete, Mihriban 34528709; FA Percin, Yadigar 6345212; NA Engel, Yasemin 44508344;
Kaymak, Iftar; Ayhan, Muhsin; Seven, Ozkan 51623170; Yakut, Selma 26387255
Şehir : Konya
Tarih : 22/08/2022 - 28/08/2022
Table/baslangıç Sıralaması 9. Turdan Sonra
                             
B.NO. Takimlar 1.Tur 2.Tur 3.Tur 4.Tur 5.Tur 6.Tur 7.Tur 8.Tur 9.Tur MP Res. MPSum BT Pts. sira
1 APAYDIN SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 11 b 6 6 w 4½ 3 b 3½ 2 w 2 13 b 5 4 b 4 12 w 4 17 w 5 10 b 2 14 0 92 2960 36 2
2 HUKUKÇU FENERBAHÇELİLER SPOR VE KÜLTÜR KULÜBÜ DERNEĞİ 12 w 4 9 b 4½ 5 w 5 1 b 4 4 w 3½ 3 w 3½ 6 b 4 10 b 4½ 7 w 6 18 0 84 3166 39 1
3 BEYAZKALE SATRANÇ EVİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 13 b 5 8 w 5 1 w 2½ 9 b 3½ 12 w 3½ 2 b 2½ 10 w 2 7 b 5 4 w 4 12 0 88 2746 33 3
4 PAMUKKALE ÜNİVERSİTELİ SATRANÇ VE AKIL OYUNLARI (PAÜSA) 14 w 3 7 b 3½ 17 w 3½ 5 b 4 2 b 2½ 1 w 2 9 w 4 12 b 4½ 3 b 2 11 0 88 2360 29 6
5 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ 15 b 3½ 10 w 4 2 b 1 4 w 2 7 b 4½ 6 w 2½ 17 b 2½ 18 w 2 20 b 5 8 0 82 2222 27 13
6 MERCAN SATRANÇ EĞİTİM KÜLTÜR SANAT VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 16 w 3½ 1 b 1½ 12 w 2½ 14 b 4½ 18 w 5 5 b 3½ 2 w 2 9 b 3½ 8 w 4½ 12 0 84 2539 30½ 4
7 MAVİŞEHİR ALTYAPI SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 17 b 2 4 w 2½ 20 b 5 11 w 3½ 5 w 1½ 18 b 4½ 16 b 3½ 3 w 1 2 b 0 8 0 80 1915 23½ 14
8 KARAMAN SAĞLIK SPOR KULÜBÜ 18 w 4 3 b 1 13 w 3 12 b 1½ 14 w 0 19 b 3 15 w 6 20 w 4 6 b 1½ 8 0 71 1984 24 15
9 YALOVA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 19 b 5½ 2 w 1½ 15 b 4 3 w 2½ 17 b 3 14 w 4½ 4 b 2 6 w 2½ 11 b 3 8 0 84 2369 28½ 12
10 ANKARA DEMİRSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 20 w 6 5 b 2 14 w 3 17 b 1½ 16 b 4 13 w 4 3 b 4 2 w 1½ 1 w 4 11 0 89 2515 30 5
11 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ 1 w 0 16 b 3 18 w 2 7 b 2½ 20 w 2½ 15 w 4½ 14 b 2½ 19 b 2 9 w 3 4 0 66 1775 22 18
12 GENÇ AKADEMİSYENLER EĞİTİM KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA KULÜBÜ 2 b 2 19 w 3½ 6 b 3½ 8 w 4½ 3 b 2½ 17 w 3½ 1 b 2 4 w 1½ 18 b 1½ 8 0 95 1895 24½ 11
13 BULANCAK İHSANİYE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 3 w 1 18 b 3½ 8 b 3 16 w 4 1 w 1 10 b 2 19 w 4½ 14 b 3 15 w 4 10 0 79 2065 26 7
14 VARYANT(YÖNTEM) GENÇLİK SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 4 b 3 17 w 3 10 b 3 6 w 1½ 8 b 6 9 b 1½ 11 w 3½ 13 w 3 16 b 4 10 0 77 2339 28½ 9
15 DR. METİN SÜRMELİ SATRANÇ KULÜBÜ-DENİZLİ 5 w 2½ 20 b 4½ 9 w 2 18 b 2 19 w 1 11 b 1½ 8 b 0 16 w 2 13 b 2 2 2 62 1446 17½ 19
16 KARŞIYAKA SATRANÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ-İZMİR 6 b 2½ 11 w 3 19 b 5 13 b 2 10 w 2 20 b 4 7 w 2½ 15 b 4 14 w 2 7 2 64 2145 27 16
17 SAMANDAĞ ALTIN PİYON SPOR KULÜBÜ-HATAY 7 w 4 14 b 3 4 b 2½ 10 w 4½ 9 w 3 12 b 2½ 5 w 3½ 1 b 1 19 w 5 10 0 78 2365 29 8
18 OLBİA SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ 8 b 2 13 w 2½ 11 b 4 15 w 4 6 b 1 7 w 1½ 20 b 3½ 5 b 4 12 w 4½ 10 0 60 2140 27 10
19 DOĞRU HAMLE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 9 w ½ 12 b 2½ 16 w 1 20 w 4 15 b 5 8 w 3 13 b 1½ 11 w 4 17 b 1 7 0 57 1897 22½ 17
20 SALİHLİ SARDES SATRANÇ KULÜBÜ 10 b 0 15 w 1½ 7 w 1 19 b 2 11 b 3½ 16 w 2 18 w 2½ 8 b 2 5 w 1 2 0 63 1257 15½ 20
Turkish Chess Federation ©